Indices // DOE House Building Cost Index
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1991 | 100.0 | 100.7 | 100.8 | 102.6 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 103.3 | 103.0 | 103.0 | 102.5 |
| 1992 | 102.6 | 103.4 | 103.5 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 105.0 | 105.0 | 105.5 | 105.5 | 105.4 | 105.2 |
| 1993 | 105.3 | 105.1 | 105.1 | 107.6 | 107.7 | 107.7 | 107.8 | 107.8 | 108.2 | 108.4 | 108.4 | 108.7 |
| 1994 | 109.2 | 109.3 | 109.4 | 110.3 | 110.1 | 110.6 | 110.7 | 110.9 | 112.2 | 112.7 | 112.9 | 113.1 |
| 1995 | 113.5 | 114.1 | 114.1 | 114.1 | 114.1 | 114.1 | 114.5 | 114.5 | 115.7 | 115.8 | 115.9 | 115.9 |
| 1996 | 115.9 | 115.7 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.9 | 117.1 | 117.2 | 117.2 |
| 1997 | 118.0 | 118.5 | 118.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 120.8 | 121.0 | 121.5 | 122.0 | 122.6 | 122.6 |
| 1998 | 122.9 | 123.1 | 123.8 | 123.8 | 124.5 | 124.5 | 125.7 | 125.7 | 126.0 | 126.2 | 126.2 | 126.1 |
| 1999 | 126.3 | 126.4 | 126.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 131.5 | 131.5 | 134.1 | 134.7 | 134.8 | 134.9 |
| 2000 | 135.8 | 136.1 | 136.4 | 136.5 | 136.8 | 136.9 | 137.2 | 137.2 | 137.7 | 153.8 | 153.8 | 153.9 |
| 2001 | 154.3 | 154.7 | 155.6 | 157.4 | 157.6 | 157.7 | 161.1 | 165.9 | 166.0 | 169.3 | 169.4 | 169.3 |
| 2002 | 169.9 | 170.0 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 169.7 | 173.8 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 174.0 | 174.1 |
| 2003 | 174.2 | 174.5 | 174.5 | 177.3 | 177.3 | 177.4 | 177.1 | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 177.2 |
| 2004 | 179.6 | 179.7 | 179.9 | 179.9 | 180.0 | 180.2 | 182.1 | 182.2 | 182.2 | 183.9 | 184.2 | 184.2 |
| 2005 | 184.7 | 184.8 | 184.9 | 186.5 | 186.6 | 186.6 | 186.7 | 186.9 | 186.9 | 189.5 | 189.4 | 189.7 |
| 2006 | 189.9 | 190.1 | 190.6 | 194.0* | 194.2* | 194.3* | 194.4* | 194.5 | 194.6 | 197.7 | 198.0 | 198.1 |
| 2007 | 198.8 | 198.8 | 199.4 | 200.0 | 200.1 | 200.3 | 203.7 | 203.6 | 203.7 | 203.8 | 203.8 | 204.2 |
| 2008 | 207.4 | 208.2 | 208.6 | 208.9 | 209.4 | 209.9 | 210.4 | 210.4 | 210.5 | 210.1 | 209.9 | 209.3 |
| 2009 | 208.0 | 207.3 | 206.8 | 206.5 | 206.5 | 206.0 | 206.0 | 206.0 | 206.1 | 260.2 | 206.2 | 206.2 |
| 2010 | 206.9 | 207.2 | 207.3 | 209.7 | 208.7 | 208.6 | 209.4 | 209.6 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209.8 |
| 2011 | 210.2 | 210.5 | 200.7 | 201.0 | 201.2 | 201.4 | 201.5 | 201.9 |
* 12-10-2006 The indices for April, May, June and July 2006 have been revised due to backdating of the Social Partnership Agreement "Towards 2016".