Indices // ESRI/PTSB House Price Index
| National | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1996 |
|
| 33.7 | 33.8 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 35.3 | 35.5 | 35.8 | 35.8 | 35.7 |
| 1997 | 36.5 | 36.9 | 38.0 | 38.4 | 39.0 | 39.5 | 39.8 | 40.2 | 40.5 | 41.2 | 41.7 | 42.0 |
| 1998 | 42.4 | 43.0 | 44.0 | 44.7 | 46.2 | 47.8 | 49.8 | 51.1 | 51.8 | 52.7 | 53.2 | 54.6 |
| 1999 | 54.7 | 55.6 | 56.3 | 57.1 | 57.8 | 58.6 | 59.8 | 60.7 | 61.5 | 62.3 | 63.4 | 64.3 |
| 2000 | 65.4 | 66.1 | 67.4 | 68.5 | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 73.9 | 74.2 | 75.0 | 76.4 | 78.0 |
| 2001 | 78.9 | 79.2 | 80.2 | 81.2 | 81.6 | 81.8 | 82.6 | 83.4 | 83.2 | 82.5 | 82.1 | 81.5 |
| 2002 | 80.8 | 81.3 | 82.8 | 85.2 | 85.6 | 86.0 | 86.4 | 87.5 | 88.7 | 90.0 | 91.2 | 92.3 |
| 2003 | 93.0 | 93.8 | 94.8 | 96.0 | 97.7 | 98.7 | 99.8 | 100.6 | 101.1 | 102.4 | 103.6 | 105.0 |
| 2004 | 105.4 | 106.3 | 107.1 | 108.4 | 108.9 | 109.9 | 110.9 | 112.1 | 113.2 | 113.5 | 113.8 | 114.0 |
| 2005 | 114.4 | 114.7 | 115.1 | 115.5 | 116.1 | 116.8 | 117.8 | 119.0 | 120.2 | 121.7 | 123.1 | 124.6 |
| 2006 | 126.1 | 127.4 | 129.0 | 130.8 | 132.9 | 134.5 | 136.0 | 137.3 | 138.2 | 139.0 | 139.2 | 139.3 |
| 2007 | 139.5 | 139.5 | 138.6 | 137.5 | 136.4 | 135.7 | 135.1 | 134.7 | 134.3 | 132.5 | 131.0 | 129.1 |
| 2008 | 128.2 | 127.2 | 126.3 | 124.9 | 123.4 | 122.6 | 122.4 | 121.3 | 120.0 | 119.0 | 118.4 | 117.3 |
| 2009 | 115.7 | 114.8 | 113.7 | 111.5 | 110.0 | 108.3 | 107.1 | 105.5 | 104.3 | 102.4 | 99.2 | 95.6 |
| 2010 | 91.9 | 90.3 | 89.1 | 86.0 | ||||||||
| Outside Dublin | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1996 |
|
| 37.4 | 37.3 | 37.9 | 37.9 | 38.2 | 38.4 | 39.0 | 39.1 | 39.0 | 38.6 |
| 1997 | 39.9 | 40.3 | 41.2 | 41.0 | 41.6 | 42.0 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 43.0 | 43.8 |
| 1998 | 44.3 | 45.0 | 45.4 | 46.2 | 47.4 | 48.9 | 50.5 | 51.6 | 52.4 | 53.3 | 53.9 | 55.4 |
| 1999 | 55.7 | 56.6 | 57.1 | 57.6 | 58.7 | 59.2 | 60.7 | 61.5 | 62.7 | 63.7 | 64.9 | 65.6 |
| 2000 | 66.7 | 67.7 | 69.3 | 70.4 | 71.1 | 72.2 | 73.6 | 75.3 | 75.6 | 76.3 | 78.0 | 79.9 |
| 2001 | 80.8 | 80.9 | 81.9 | 82.7 | 83.0 | 83.4 | 84.8 | 85.8 | 85.8 | 84.8 | 84.5 | 84.0 |
| 2002 | 83.2 | 83.8 | 85.7 | 88.5 | 88.6 | 88.3 | 88.7 | 90.1 | 91.6 | 92.6 | 93.6 | 94.5 |
| 2003 | 94.8 | 95.1 | 96.3 | 97.5 | 99.2 | 99.7 | 100.9 | 101.7 | 102.4 | 103.9 | 105.3 | 106.8 |
| 2004 | 107.6 | 108.7 | 109.3 | 111.0 | 111.7 | 113.0 | 113.9 | 115.0 | 116.4 | 115.8 | 115.7 | 115.3 |
| 2005 | 115.6 | 115.9 | 116.4 | 116.9 | 117.6 | 117.9 | 118.8 | 120.1 | 121.3 | 122.9 | 124.3 | 125.9 |
| 2006 | 127.8 | 128.9 | 130.6 | 132.1 | 134.4 | 135.8 | 137.4 | 138.7 | 139.6 | 139.9 | 139.7 | 139.6 |
| 2007 | 140.2 | 140.1 | 139.3 | 137.5 | 136.4 | 135.2 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 133.1 | 132.0 | 130.7 |
| 2008 | 129.5 | 127.8 | 127.0 | 126.0 | 125.0 | 124.0 | 123.5 | 121.9 | 120.0 | 118.3 | 118.2 | 117.4 |
| 2009 | 116.7 | 115.7 | 114.4 | 112.4 | 111.9 | 111.1 | 109.8 | 107.2 | 105.8 | 104.7 | 102.0 | 99.4 |
| 2010 | 96.1 | 95.3 | 94.2 | 91.5 | ||||||||
| Dublin Only | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1996 |
|
| 27.4 | 27.7 | 28.1 | 29.1 | 29.3 | 29.6 | 29.3 | 29.7 | 30.4 | 30.6 |
| 1997 | 31.1 | 31.4 | 32.8 | 33.6 | 34.0 | 34.7 | 34.9 | 35.9 | 36.4 | 38.4 | 38.7 | 38.7 |
| 1998 | 38.9 | 39.7 | 41.3 | 42.0 | 43.8 | 45.6 | 48.3 | 50.1 | 50.9 | 51.5 | 51.9 | 52.7 |
| 1999 | 52.8 | 53.9 | 55.0 | 55.8 | 56.1 | 57.2 | 58.8 | 59.8 | 59.9 | 60.2 | 60.7 | 61.4 |
| 2000 | 62.6 | 63.1 | 63.9 | 64.9 | 67.3 | 69.5 | 70.9 | 71.6 | 71.9 | 73.2 | 73.9 | 74.8 |
| 2001 | 75.6 | 76.5 | 78.6 | 79.4 | 79.8 | 79.5 | 80.1 | 81.0 | 80.7 | 79.9 | 79.2 | 78.1 |
| 2002 | 77.7 | 77.9 | 78.6 | 80.2 | 81.6 | 83.3 | 83.8 | 83.8 | 84.8 | 86.9 | 88.6 | 90.5 |
| 2003 | 91.5 | 92.3 | 92.4 | 92.8 | 94.6 | 97.0 | 97.6 | 99.0 | 98.4 | 100.2 | 100.7 | 102.0 |
| 2004 | 102.3 | 102.6 | 104.2 | 105.0 | 106.0 | 106.3 | 107.5 | 109.3 | 109.7 | 110.8 | 110.7 | 111.1 |
| 2005 | 111.5 | 112.0 | 112.8 | 113.1 | 114.0 | 115.0 | 116.2 | 116.9 | 118.2 | 119.8 | 121.3 | 122.3 |
| 2006 | 123.8 | 125.7 | 127.5 | 128.9 | 131.0 | 133.5 | 135.7 | 137.0 | 139.3 | 140.6 | 141.7 | 141.8 |
| 2007 | 142.0 | 142.3 | 142.4 | 142.6 | 140.9 | 139.0 | 136.4 | 136.2 | 134.5 | 133.9 | 133.8 | 131.9 |
| 2008 | 131.1 | 129.7 | 129.5 | 128.3 | 126.2 | 126.0 | 125.2 | 124.2 | 123.2 | 120.0 | 119.0 | 116.5 |
| 2009 | 114.9 | 112.5 | 111.1 | 109.9 | 107.5 | 106.1 | 103.8 | 101.8 | 99.7 | 97.1 | 96.7 | 92.5 |
| 2010 | | 83.2 | 80.3 | 79.3 | 78.8 | |||||||
Note: 16-12-2004 - this Index has been rebased to 2003