Indices // Capital Gains Tax Multipliers

Year                        
Expenditure Y/E 5 April Y/E 5 April Y/E 5 April Y/E 5 April Y/E 5 April Y/E 5 April Y/E 5 April Y/E 5 April Y/E 5 April Y/E 31 Dec Y/E 31 Dec Y/E 31 Dec
Incurred 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 2002 2003
1974/75 5.552 5.656 5.754 5.899 6.017 6.112 6.215 6.313 6.582 6.930 7.180 7.528
1975/76 4.484 4.568 4.647 4.764 4.860 4.936 5.020 5.099 5.316 5.597 5.799 6.080
1976/77 3.863 3.935 4.003 4.104 4.187 4.253 4.325 4.393 4.580 4.822 4.996 5.238
1977/78 3.312 3.373 3.432 3.518 3.589 3.646 3.707 3.766 3.926 4.133 4.283 4.490
1978/79 3.059 3.117 3.171 3.250 3.316 3.368 3.425 3.479 3.627 3.819 3.956 4.148
1979/80 2.760 2.812 2.861 2.933 2.992 3.039 3.090 3.139 3.272 3.445 3.570 3.742
1980/81 2.390 2.434 2.477 2.539 2.590 2.631 2.675 2.718 2.833 2.983 3.091 3.240
1981/82 1.975 2.012 2.047 2.099 2.141 2.174 2.211 2.246 2.342 2.465 2.554 2.678
1982/83 1.662 1.693 1.722 1.765 1.801 1.829 1.860 1.890 1.970 2.074 2.149 2.253
1983/84 1.478 1.505 1.531 1.570 1.601 1.627 1.654 1.680 1.752 1.844 1.911 2.003
1984/85 1.341 1.366 1.390 1.425 1.454 1.477 1.502 1.525 1.590 1.674 1.735 1.819
1985/86 1.263 1.287 1.309 1.342 1.369 1.390 1.414 1.436 1.497 1.577 1.633 1.713
1986/87 1.208 1.230 1.252 1.283 1.309 1.330 1.352 1.373 1.432 1.507 1.562 1.637
1987/88 1.168 1.190 1.210 1.241 1.266 1.285 1.307 1.328 1.384 1.457 1.510 1.583
1988/89 1.146 1.167 1.187 1.217 1.242 1.261 1.282 1.303 1.358 1.430 1.481 1.553
1989/90 1.109 1.130 1.149 1.178 1.202 1.221 1.241 1.261 1.314 1.384 1.434 1.503
1990/91 1.064 1.084 1.102 1.130 1.153 1.171 1.191 1.210 1.261 1.328 1.376 1.442
1991/92 1.037 1.056 1.075 1.102 1.124 1.142 1.161 1.179 1.229 1.294 1.341 1.406
1992/93 - 1.019 1.037 1.063 1.084 1.101 1.120 1.138 1.186 1.249 1.294 1.356
1993/94 - - 1.018 1.043 1.064 1.081 1.099 1.117 1.164 1.226 1.270 1.331
1994/95 - - - 1.026 1.046 1.063 1.081 1.098 1.144 1.205 1.248 1.309
1995/96 - - - - 1.021 1.037 1.054 1.071 1.116 1.175 1.218 1.277
1996/97 - - - - - 1.016 1.033 1.050 1.094 1.152 1.194 1.251
1997/98 - - - - - - 1.017 1.033 1.077 1.134 1.175 1.232
1998/99 - - - - - - - 1.016 1.059 1.115 1.156 1.212
1999/00 - - - - - - - - 1.043 1.098 1.138 1.193
2000/01 - - - - - - - - - 1.053 1.091 1.144
2001 - - - - - - - - - - 1.037 1.087
2002 - - - - - - - - - - - 1.049